Kategorien
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
… auf dieser Seite sind die 'Sourcen' zu den jeweiligen GALs bzw. PALs und PLDs zugeordnet zu den betreffenden Amiga-Modellen. Links zu den allgemeinen oder speziellen Beschreibungen befinden sich im Fußbereich.
Und noch das sogenannte GROSS-Gedruckte:
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1000 | B | 252128-01 | PAL16L8 | DPALEN | U4T | ZIP | ZIP |
A1000 | B | 252128-02 | PAL16L8 | DPALCAS | U6P | ZIP | ZIP |
A1000 | B | 252128-03 | PAL16L8 | DAUGEN | U4S | ZIP | ZIP |
A1000 | B | 252128-04 | PAL16L8 | DAUGCAS | U6N | ZIP | ZIP |
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1200 | 1B+1D | 391549-01 | Gal16V8-15 | XU9 | ZIP | ||
A1200 | 1D4 | 391549-02 | Gal16V8-15 | XU9 | |||
A1200 | 2B | 391679-01 | Gal16V8-15 | XU1 | ZIP |
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2000A | 2 | 380713-01 | Pal20L8/GAL20V8B-15LP | PALEN | U26 | ZIP | ZIP |
A2000A | 2 | 380714-01 | Pal16L8/GAL16V8D-25LP | PALCAS | U27 | ZIP | ZIP |
A2000A | 2 | 380717-01 | Pal16R6/GAL16V8D-25LP | Arbit | U64 | ZIP | ZIP |
A2000A | 2 | 380715-01 | Pal20L8/GAL20V8B-15LP | Buf_Cntr | U5 | ZIP | ZIP |
Diese GALs wurden aus den CUPL-Texten des Amiga500/2000-Service-Manual von Matze nach ABEL übersetzt und für GAL16V8/GAL20V8-Typen compiliert. Diese JED-Dateien können NICHT in die originalen Bausteine geschrieben werden. Die GAL20V8B/GAL16V8D-Bausteine sind noch gut zu bekommen. Bitte achtet auf die Geschwindigkeiten! Die programmierten ICs wurden getestet und laufen im PAL-A2000 Rev4 aus Braunschweig mit A2091 und Kick3.1. Weitere Tests wurden bisher nicht durchgeführt.
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec PAL | Source | Jedec GAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3000 | 9 | 390526-02 | Pal16L8 | U202 | RAR | The Dave Haynie Archives | GAL.ZIP | |
A3000 | 9 | 390527-02 | Pal16L8 | U203 | RAR | The Dave Haynie Archives | GAL.ZIP | |
A3000 | 9 | 390528-02 | Pal16R4 | U701 | ZIP | The Dave Haynie Archives | GAL.ZIP | |
A3000 | 9 | 390529-03 | Pal16L8 | U714 | ZIP | The Dave Haynie Archives | GAL.ZIP |
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4000D | B | 391478-01 | Gal22v10-15 | RASCAS | U212, | ZIP | |
A4000D | B | 391406-01 | Gal16V8-15 | idecode | U901, | ZIP | |
A4000D | B | 391405-01 | Gal16V8-15 | istate | U902, | ZIP | |
A4000D | B | 391475-01 | Gal16V8-10 | Zorro | U714 | ZIP | ok |
A4000D | B | 391476-01 | Gal16V8-10 | Arbiter | U701 | ZIP | |
A4000D | B | 391477-01 | Gal16V8-10 | Misc/Chipram | U213 | RAR |
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4000T | 4 | 391475-01 | Gal16V8-10 | Zorro | P702 | ZIP | |
A4000T | 4 | 391476-01 | Gal16V8-10 | Arbiter | P701 | RAR | |
A4000T | 4 | 391477-01 | Gal16V8-10 | Misc/Chipram | P213 | RAR | |
A4000T | 4 | 391732-01 | Gal16V8-10 | RASCAS8 | P212 | ZIP | |
A4000T | 4 | 391733-01 | Gal22V10-15 | HD_State | P652 | ZIP | |
A4000T | 4 | 391663-01 | Gal22V10-15 | HD_Decode | P651 | ZIP |
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3640 | R3. | 391467-01 | GAL 22V10-15 | taxlat | U213, | ZIP | The Dave Haynie Archives |
A3640 | R3. | 391468-01 | GAL 22V10-15 | oebus | U207, | ZIP | The Dave Haynie Archives |
A3640 | R3. | 391469-01 | GAL 22V10-15 | mapper | U400, | ZIP | The Dave Haynie Archives |
A3640 | R3. | 391470-02 | GAL 22V10-10 | buscon | U204, | ZIP | The Dave Haynie Archives |
A3640 | R3. | 391471-01 | GAL 22V10-10 | busterm | U205, | ZIP | The Dave Haynie Archives |
A3640 | R3. | 391472-03 | GAL 22V10-10 | bctl | U209, | ZIP | The Dave Haynie Archives |
A3640 | R3. | 391491-01 | GAL 22V10-10 | start | U211, | ZIP | The Dave Haynie Archives |
A3640 | R3. | 391490-01 | PAL16L8-7 | term | U203, | ZIP | The Dave Haynie Archives |
A3640 | R3. | 391489-01 | PAL16R8-7 | lebus | U208, | ZIP | The Dave Haynie Archives |
A3640 | R3. | 391488-01 | PAL16R4-7 | rst | U401, | ZIP | The Dave Haynie Archives |
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A590 | 390333-01 | Pal16L8A | U5 | ZIP | ZIP | ||
A590 | 390398-01 | Pal16R4A | U101 |
U5: 390333-03 wurde von Matze reverse engineered. Ein 16V8D-LP25-Device mit dieser JED-File verhält zu 99% sich so wie der originale U5. Das Signalbild ist etwas anders, aber es wurden bei Memtests über 10 Stunden mit gleichzeitigen Kopierorgien auf der Festplatte keine Speicher- oder Dateifehler festgestellt.
U101 kann bei der Verwendung eines DMAC-Rev 02 durch eine Drahtbrücke von Pin 2 nach Pin 17 ersetzt werden, anstatt JP8 zu schließen. Netterweise hat eine handelsübliche Heftklammer genau den richtigen Pindurchmesser und -abstand.
U5: 390333-03 wurde von Matze auf einem A590 reverse engineered. Der A590 ist fast baugleich mit dem A2091 und hat beim Ram-Controller U5 auch die selbe Teilenummer. Explizit getestet wurde diese Datei auf einem A2091 jedoch NICHT. Beachte bitte auch die Hinweise beim A590.
390685-02 ist kein PAL!
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2620 | 3 | 390294-01 | Pal20L8A | U504 | The Dave Haynie Archives | ||
A2620 | 3 | 390295-01 | Pal20L8A | U500 | The Dave Haynie Archives | ||
A2620 | 3 | 390293-01 | Pal20L8A | U501 | The Dave Haynie Archives | ||
A2620 | 3 | 390287-01 | Pal16L8A | U601 | The Dave Haynie Archives | ||
A2620 | 3 | 390284-01 | Pal16L8A | U505 | The Dave Haynie Archives | ||
A2620 | 3 | 390288-01 | Pal20L8A | U301 | The Dave Haynie Archives | ||
A2620 | 3 | 390290-01 | Pal20L8A | U305 | The Dave Haynie Archives | ||
A2620 | 3 | 390289-01 | Pal20L8A | U304 | The Dave Haynie Archives | ||
A2620 | 3 | 390291-01 | Pal20L8A | U305 | The Dave Haynie Archives | ||
A2620 | 3 | 390286-01 | Pal16L8A | U309 | The Dave Haynie Archives | ||
A2620 | 3 | 390292-01 | Pal20L8A | U307 | The Dave Haynie Archives | ||
A2620 | 3 | 390285-01 | Pal16L8A | U308 | The Dave Haynie Archives | ||
A2620 | 3 | 390291-01a | Pal20L8A | U305 | ZIP | Official Commodore hack to map the 2-4MB RAM to 32-bit area (see txt-file) |
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2630 | R9 | 390404-02 | U500 | ZIP | The Dave Haynie Archives | ||
A2630 | R9 | 390410-02 | U603 | ZIP | The Dave Haynie Archives | ||
A2630 | R9 | 390413-02 | U708 | ZIP | The Dave Haynie Archives | ||
A2630 | R9 | 390407-02 | U505 | ZIP | The Dave Haynie Archives | ||
A2630 | R9 | 390406-02 | U504 | ZIP | The Dave Haynie Archives | ||
A2630 | R9 | 390408-02 | U506 | ZIP | The Dave Haynie Archives | ||
A2630 | R9 | 390409-02 | U601 | ZIP | The Dave Haynie Archives | ||
A2630 | R9 | 390400-02 | U301 | ZIP | The Dave Haynie Archives | ||
A2630 | R9 | 390401-02 | U304 | ZIP | The Dave Haynie Archives | ||
A2630 | R9 | 390405-03 | U501 | ZIP | The Dave Haynie Archives | ||
A2630 | R9 | 390402-02 | U305 | ZIP | The Dave Haynie Archives | ||
A2630 | R9 | 390403-02 | U306 | ZIP | The Dave Haynie Archives | ||
A2630 | R9 | 390411-03 | U600 | ZIP | The Dave Haynie Archives |
Die JED-Files enthalten auch angepassen ABEL-Code, der aus den originalen Dateien von Dave Haynie erstellt wurden. Als GAL-Typen kommen 16V8 für die 20-Pin GALs mit 15ns oder weniger in Frage. Für die 24-Pinnigen GALs kommen 20v8 oder 22V10 mit 15ns oder weniger in Betracht.
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4091 | U202 | The Dave Haynie Archives | |||||
A4091 | U203 | The Dave Haynie Archives | |||||
A4091 | U205 | The Dave Haynie Archives | |||||
A4091 | U207 | The Dave Haynie Archives | |||||
A4091 | U303 | The Dave Haynie Archives | |||||
A4091 | U304 | The Dave Haynie Archives | |||||
A4091 | U305 | The Dave Haynie Archives | |||||
A4091 | U306 | The Dave Haynie Archives |
IC | Original Type | Tested Replacement | Name | main board Rev 5 | interface board Rev 5 |
---|---|---|---|---|---|
U17 | 82S100 (later PLS100) | PLS100 | I/O DECODER 1 | - | 380630-01 |
U22 | 23128 | 27C128 | BIOS 2.06 | 380619-03 | - |
U26 | 82S100 (later PLS100) | PLS100 | I/O DECODER 2 | - | 380631-01 |
U29 | PAL 16L8 | ATF16V8B | MEMORY CONTROL | 380618-01 | - |
U39 | 82S100 (later PLS100) | PLS100 | IC DECODER 1 | 380620-01 | - |
U40 | 82S100 (later PLS100) | PLS100 | IC DECODER 2 | 380621-01 | - |
U41 | PAL 16L8 | ATF16V8B | AUTO CONFIG | - | 380628-01 |
U42 | PAL 16L8 | ATF16V8B | 68-K DECODER | - | 380629-01 |
U43 | PAL 16L8 | ATF16V8B | MEMORY CONTROL 1 | - | 380626-01 |
U45 | PAL 16L8 | ATF16V8B | MEMORY CONTROL 2 | - | 380627-01 |
U46 | 82S100 (later PLS100) | PLS100 | A 88 DECODER | - | 380632-01 |
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2088 | A | 380784-01 | Pal16L8/GAL16V8 | floppydecode | U50 | ZIP | |
A2088 | A | 380783-01 | Pal16L8/GAL16V8 | ramdecode | U29 | ZIP |
Diese GALs wurden an Hand dem A2088XT-Service-Manual und meinem PAL Leser rekonstruiert, dann für GAL16V8 Typen übersetzt. Die programmierten ICs haben einen Dauertest in einer Rev.4 A2088XT überstanden. Zum Test wurden 16V8C-15 und 16V8D-15 verwendet.
Karte | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2286 | 5 | 390341-01 | P8742 | Keyboard Controller | U72 | ZIP | |
A2286 | 6 | 380675-01 | Pal16R4/GAL16V8D-15 | Keyboard/Parity Enable | U10 | ZIP | |
A2286 | 6 | 380676-01 | Pal16L8B/GAL16V8D-15 | Clock Decode | U21 | ZIP | |
A2286 | 5 | 380672-01 | Pal20L10/GAL22V10B-15 | 8042, Floppy & CoPro Decode | U6 | ZIP | |
A2286 | 5 | 380673-01 | Pal20L10/GAL22V10B-15 | DACK Decoder | U5 | ZIP | |
A2286 | 5 | 380674-02 | Pal16R4/GAL16V8D-15 | A0 Delay/IOW Delay | U23 | ZIP | |
A2286 | 5 | 380684-01 | Pal16L8B/GAL16V8D-15 | DRAM Parity/RAS/CAS | U55 | ZIP | |
A2286 | 5 | 380685-04 | Pal16L8B/GAL22V10B-15 | Buslogic | U58 | ZIP | |
A2286 | A | 380686-03 | Pal16L8B/GAL22V10B-15 | RAS0/RAS1 generate | U33 | ZIP |
Diese PALs wurden mit einem PAL Tester ausgelesen, dann für GALTypen übersetzt. Anschliessend mittels dem GAL Tester byteweise mit dem Original verglichen.
Hinweise:
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2386SX | 1.0 | 391160-01 | 22V10 | U414 | ZIP | ||
A2386SX | 1.0 | 391161-01 | 22V10 | U415 | ZIP | ||
A2386SX | 1.0 | 391162-01 | 22V10 | U417 | ZIP | ||
A2386SX | 1.0 | 391169-01 | 22V10 | U502 | ZIP | ||
A2386SX | 1.0 | 391217-01 | 22V10 | U503 | ZIP | ||
A2386SX | 1.0 | 391172-01 | 22V10 | U505 | ZIP | ||
A2386SX | 1.0 | 391215-01 | 16V8 | U506 | ZIP | ||
A2386SX | 1.0 | 391216-01 | 22V10 | U602 | ZIP | ||
A2386SX | 1.0 | 391328-01 | Altera EP600 | U604 | ZIP |
Die Gals der A2386SX sind ungeprüft. Nutzung auf eigenes Risiko.
Das JEDEC für den Altera EP600 ist geprüft und in Ordnung.
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2000A | Pal16L8 | U1 | |||||
A2000A | Pal16L8 | U3 | |||||
A2000A | Pal16R4 | U6 |
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2058 | 312364-02 | Pal16L8A | U0 | ||||
A2058 | 318068-01 | Pal16L8A | U4 | ||||
A2058 | 318067-01 | Pal16L8A | U5 | ||||
A2058 | 312363-02 | Pal16L8A | U10 |
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2065 | 390636-01 | Pal20L8A | U17 | ||||
A2065 | 390637-01 | Pal20R6A | U25 | ||||
A2065 | 390638-01 | Pal16L8A | U19 |
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2090(A) | 390231-01 | Pal20X8 | U1 | ||||
A2090(A) | 390231-01 | Pal20X8 | U2 | ||||
A2090(A) | 390231-01 | Pal20X8 | U3 | ||||
A2090(A) | 390236-02 | Pal16L8 | U7 | ||||
A2090(A) | 318069-01 | Pal16L8 | U8 | ||||
A2090(A) | 390237-01 | Pal16R6A | U16 | ||||
A2090(A) | 390233-01 | Pal16L8 | U17 | ||||
A2090(A) | 390232-02 | Pal16L8 | U38 | ||||
A2090(A) | 390234-03 | Pal20L10 | U48 |
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2410 | 391013-01 | Pal16R8A | U220 | ||||
A2410 | 391004-01 | Pal20RA10 | U311 | ||||
A2410 | 390874-01 | Pal20L10A | U314 | ||||
A2410 | 391012-01 | Pal22V10A | U414 | ||||
A2410 | 390873-01 | Pal20L10A | U411 |
Rechner | Rev. | Commo-No. | Typ | Name | Pos. | Jedec | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A570 | ? | XC1736 | U12 |
allgemein | Programmierbare logische Schaltung | IC Programmierung |
---|---|---|
Typ | GAL+PAL | CPLD | FPGA | PLD-Files |